| 1. Teritorija — TS-L (Labiekārtojums un apzaļumošana; LVS 1078 BE_13_00_00) |
| Segumi [BE_13_01_00 Segumi] | |
| TS-L | Zālāja segums | IfcCovering / IfcGeographicElement | N/A | LOD 200 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | Laukums pa zālāja tipiem. |
| Ģeometrija (LOD): 200: zonas robežas · 300: precīzas robežas + virskārtas tips · 350: + savienojumi ar apmalēm un pamatnēm |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Parka zālājs | Parka zālājs | Parka zālājs | Parka zālājs | Parka zālājs | Parka zālājs | Parka zālājs | Parka zālājs | Parka zālājs | Teksts |
| 02_Materiāls | | Zāles sēklu maisījums | Zāles sēklu maisījums | Zāles sēklu maisījums | Zāles sēklu maisījums | Zāles sēklu maisījums | Zāles sēklu maisījums | Zāles sēklu maisījums | Zāles sēklu maisījums | Zāles sēklu maisījums | Teksts |
| 03_Tips | | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | DLF Turfline Park / Scanseed Parks | Teksts |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 Segumi | BE_13_01_00 Segumi | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | TekstsLVS 1078:2024 |
| Ģeometrija un apjomu parametri |
| 07_Biezums | | | 150 mm auglīgā augsne | 150 mm auglīgā augsne | 150 mm auglīgā augsne | 150 mm auglīgā augsne | 150 mm auglīgā augsne | 150 mm auglīgā augsne | 150 mm auglīgā augsne | 150 mm auglīgā augsne | Skaitlis (mm) |
| 09_Platība | | | 850 m² | 850 m² | 850 m² | 850 m² | 850 m² | 850 m² | 850 m² | 850 m² | Skaitlis (m²) |
| QTO / Būvdarbu apjomu saraksts |
| QTO_Iekļaut | | | | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā/Nē |
| QTO_Lokālās_tāmes_Nr | | | | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Teksts |
| QTO_Pozīcijas_nosaukums | | | | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Teksts |
| QTO_Mērvienība | | | | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | Teksts |
| QTO_Daudzums | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Skaitlis |
| QTO_Piezīme | | | | | | | | | | | Teksts |
| TS-L | Oļu / mulčas / auglīgās augsnes segums | IfcCovering | N/A | LOD 200 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | Apzaļumotām zonām. Laukums pa tipiem. |
| Ģeometrija (LOD): 200: zonas robežas · 300: precīzas robežas + virskārtas tips · 350: + savienojumi ar apmalēm un pamatnēm |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Mulčas segums | Mulčas segums | Mulčas segums | Mulčas segums | Mulčas segums | Mulčas segums | Mulčas segums | Mulčas segums | Mulčas segums | Teksts |
| 02_Materiāls | | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Priežu mizu mulča / Dekoratīvie oļi | Teksts |
| 03_Tips | | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Priežu miza 20–40 mm / Granīta šķembas 8–16 mm | Teksts |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 Segumi | BE_13_01_00 Segumi | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | TekstsLVS 1078:2024 |
| Ģeometrija un apjomu parametri |
| 07_Biezums | | | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | Skaitlis (mm) |
| 09_Platība | | | 120 m² | 120 m² | 120 m² | 120 m² | 120 m² | 120 m² | 120 m² | 120 m² | Skaitlis (m²) |
| QTO / Būvdarbu apjomu saraksts |
| QTO_Iekļaut | | | | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā/Nē |
| QTO_Lokālās_tāmes_Nr | | | | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Teksts |
| QTO_Pozīcijas_nosaukums | | | | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Teksts |
| QTO_Mērvienība | | | | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | Teksts |
| QTO_Daudzums | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Skaitlis |
| QTO_Piezīme | | | | | | | | | | | Teksts |
| TS-L | Segumu pamatnes (nesošās kārtas) | IfcCourse / IfcCovering | LOD 200 | LOD 300 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | Slāņu sistēma zem segumiem (šķembas, salizturīgā kārta, ģeotekstils/ģeorežģis). |
| Ģeometrija (LOD): 200: zona · 300: kārtu biezumi + laukums · 350: + savienojumi ar segumu un apmalēm |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Segumu pamatne | Segumu pamatne | Segumu pamatne | Segumu pamatne | Segumu pamatne | Segumu pamatne | Segumu pamatne | Segumu pamatne | Segumu pamatne | Teksts |
| 02_Materiāls | | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Šķembu maisījums / Smilts / Ģeotekstils | Teksts |
| 03_Tips | | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Nesošā kārta 0/45 / Salizturīgā kārta | Teksts |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 | BE_13_01_00 Segumi | BE_13_01_00 Segumi | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | Segumi | TekstsLVS 1078:2024 |
| Ģeometrija un apjomu parametri |
| 07_Biezums | | | 200 mm nesošā + 600 mm salizturīgā | 200 mm nesošā + 600 mm salizturīgā | 200 mm nesošā + 600 mm salizturīgā | 200 mm nesošā + 600 mm salizturīgā | 200 mm nesošā + 600 mm salizturīgā | 200 mm nesošā + 600 mm salizturīgā | 200 mm nesošā + 600 mm salizturīgā | 200 mm nesošā + 600 mm salizturīgā | Skaitlis (mm) |
| 09_Platība | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Skaitlis (m²) |
| 10_Tilpums | | | Pa kārtām | Pa kārtām | Pa kārtām | Pa kārtām | Pa kārtām | Pa kārtām | Pa kārtām | Pa kārtām | Skaitlis (m³) |
| Drošības, noturības un ekspluatācijas klases |
| 80_Ekspluatācijas periods | | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | Skaitlis (g)BTU 1.7.2. |
| QTO / Būvdarbu apjomu saraksts |
| QTO_Iekļaut | | | | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā/Nē |
| QTO_Lokālās_tāmes_Nr | | | | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Teksts |
| QTO_Pozīcijas_nosaukums | | | | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Teksts |
| QTO_Mērvienība | | | | gab | gab | gab | gab | gab | gab | gab | Teksts |
| QTO_Daudzums | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Skaitlis |
| QTO_Piezīme | | | | | | | | | | | Teksts |
| Seguma papildelementi [BE_13_03_00 Seguma papildelementi] | |
| TS-L | Apmales | IfcKerb | LOD 200 | LOD 300 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | Garums pa tipiem. |
| Ģeometrija (LOD): 200: līnija · 300: tips, garums, atzīmes · 350: + savienojumi ar segumu/ietvi |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Apmale | Apmale | Apmale | Apmale | Apmale | Apmale | Apmale | Apmale | Apmale | Teksts |
| 02_Materiāls | | Betons | Betons | Betons | Betons | Betons | Betons | Betons | Betons | Betons | Teksts |
| 03_Tips | | BR-1 / BR-2 | BR-1 / BR-2 | BR-1 / BR-2 | BR-1 / BR-2 | BR-1 / BR-2 | BR-1 / BR-2 | BR-1 / BR-2 | BR-1 / BR-2 | BR-1 / BR-2 | Teksts (kods) |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_03_00 | BE_13_03_00 | BE_13_03_00 | BE_13_03_00 | BE_13_03_00 | BE_13_03_00 | BE_13_03_00 | BE_13_03_00 Seguma papildelementi | BE_13_03_00 Seguma papildelementi | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Seguma papildelementi | Seguma papildelementi | Seguma papildelementi | Seguma papildelementi | Seguma papildelementi | Seguma papildelementi | Seguma papildelementi | Seguma papildelementi | Seguma papildelementi | TekstsLVS 1078:2024 |
| Ģeometrija un apjomu parametri |
| 08_Garums | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Skaitlis (m) |
| Drošības, noturības un ekspluatācijas klases |
| 80_Ekspluatācijas periods | | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | Skaitlis (g)BTU 1.7.2. |
| Ražotājs, produkts un dokumentācijas mape |
| 53_Ražotājs | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Teksts |
| QTO / Būvdarbu apjomu saraksts |
| QTO_Iekļaut | | | | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā/Nē |
| QTO_Lokālās_tāmes_Nr | | | | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Teksts |
| QTO_Pozīcijas_nosaukums | | | | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Teksts |
| QTO_Mērvienība | | | | gab | gab | gab | gab | gab | gab | gab | Teksts |
| QTO_Daudzums | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Skaitlis |
| QTO_Piezīme | | | | | | | | | | | Teksts |
| Aprīkojums [BE_13_05_00 Aprīkojums] | |
| TS-L | Atkritumu urnas | IfcFurnishingElement | N/A | LOD 200 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | Skaits pa tipiem. |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Teksts |
| 02_Materiāls | | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Cinkots tērauds ar pulverkrāsu / nerūsējošais tērauds | Teksts |
| 03_Tips | | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Finbin Ellipse 60 vai ekv. | Teksts (kods) |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 Aprīkojums | BE_13_05_00 Aprīkojums | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | TekstsLVS 1078:2024 |
| Drošības, noturības un ekspluatācijas klases |
| 80_Ekspluatācijas periods | | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | Skaitlis (g)BTU 1.7.2. |
| Ražotājs, produkts un dokumentācijas mape |
| 53_Ražotājs | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Teksts |
| 54_Produkta ID | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Teksts |
| 68_Dokumentācijas mape | | | | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | URLVDV / failu serveris |
| QTO / Būvdarbu apjomu saraksts |
| QTO_Iekļaut | | | | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā/Nē |
| QTO_Lokālās_tāmes_Nr | | | | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Teksts |
| QTO_Pozīcijas_nosaukums | | | | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Teksts |
| QTO_Mērvienība | | | | gab | gab | gab | gab | gab | gab | gab | Teksts |
| QTO_Daudzums | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Skaitlis |
| QTO_Piezīme | | | | | | | | | | | Teksts |
| TS-L | Soli / sēdmēbeles | IfcFurnishingElement | N/A | LOD 200 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | Skaits pa tipiem. LTSIN: sēdmēbeles galvenās ēkas teritorijā. |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Teksts |
| 02_Materiāls | | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Cinkots tērauds + termiski apstrādāts koks (Iroko/Robinia) | Teksts |
| 03_Tips | | Vestre April vai ekv. | Vestre April vai ekv. | Vestre April vai ekv. | Vestre April vai ekv. | Vestre April vai ekv. | Vestre April vai ekv. | Vestre April vai ekv. | Vestre April vai ekv. | Vestre April vai ekv. | Teksts (kods) |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 Aprīkojums | BE_13_05_00 Aprīkojums | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | TekstsLVS 1078:2024 |
| Drošības, noturības un ekspluatācijas klases |
| 80_Ekspluatācijas periods | | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | Skaitlis (g)BTU 1.7.2. |
| Ražotājs, produkts un dokumentācijas mape |
| 53_Ražotājs | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Teksts |
| 54_Produkta ID | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Teksts |
| 68_Dokumentācijas mape | | | | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | URLVDV / failu serveris |
| QTO / Būvdarbu apjomu saraksts |
| QTO_Iekļaut | | | | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā/Nē |
| QTO_Lokālās_tāmes_Nr | | | | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Teksts |
| QTO_Pozīcijas_nosaukums | | | | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Teksts |
| QTO_Mērvienība | | | | gab | gab | gab | gab | gab | gab | gab | Teksts |
| QTO_Daudzums | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Skaitlis |
| QTO_Piezīme | | | | | | | | | | | Teksts |
| TS-L | Velosipēdu statīvi un mikromobilitātes novietne | IfcFurnishingElement / IfcShelter | N/A | LOD 200 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | LTSIN ZPI 2.: iesegta, apjumta, apgaismota; ar uzlādes punktiem mikromobilitātei. |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Velo/mikromob. novietne | Velo/mikromob. novietne | Velo/mikromob. novietne | Velo/mikromob. novietne | Velo/mikromob. novietne | Velo/mikromob. novietne | Velo/mikromob. novietne | Velo/mikromob. novietne | Velo/mikromob. novietne | Teksts |
| 02_Materiāls | | Cinkots tērauds Ø60 mm | Cinkots tērauds Ø60 mm | Cinkots tērauds Ø60 mm | Cinkots tērauds Ø60 mm | Cinkots tērauds Ø60 mm | Cinkots tērauds Ø60 mm | Cinkots tērauds Ø60 mm | Cinkots tērauds Ø60 mm | Cinkots tērauds Ø60 mm | Teksts |
| 03_Tips | | VS-001 | VS-001 | VS-001 | VS-001 | VS-001 | VS-001 | VS-001 | VS-001 | VS-001 | Teksts (kods) |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 Aprīkojums | BE_13_05_00 Aprīkojums | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | TekstsLVS 1078:2024 |
| Drošības, noturības un ekspluatācijas klases |
| 80_Ekspluatācijas periods | | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | Skaitlis (g)BTU 1.7.2. |
| Ražotājs, produkts un dokumentācijas mape |
| 53_Ražotājs | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Teksts |
| 68_Dokumentācijas mape | | | | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | URLVDV / failu serveris |
| QTO / Būvdarbu apjomu saraksts |
| QTO_Iekļaut | | | | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā/Nē |
| QTO_Lokālās_tāmes_Nr | | | | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Teksts |
| QTO_Pozīcijas_nosaukums | | | | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Teksts |
| QTO_Mērvienība | | | | gab | gab | gab | gab | gab | gab | gab | Teksts |
| QTO_Daudzums | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Skaitlis |
| QTO_Piezīme | | | | | | | | | | | Teksts |
| TS-L | Atkritumu šķirošanas glabātava un pazemes konteineri | IfcShelter / IfcBuildingElementProxy | N/A | LOD 200 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | LTSIN ZPI 3.: iesegta, apjumta, apgaismota. BTU 1.3.2.: pazemes konteineri 2 lokācijās (3 lieli + 2 mazi). |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Atkritumu glabātava | Atkritumu glabātava | Atkritumu glabātava | Atkritumu glabātava | Atkritumu glabātava | Atkritumu glabātava | Atkritumu glabātava | Atkritumu glabātava | Atkritumu glabātava | Teksts |
| 02_Materiāls | | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Cinkots tērauds + HDPE konteineri | Teksts |
| 03_Tips | | AG-001 | AG-001 | AG-001 | AG-001 | AG-001 | AG-001 | AG-001 | AG-001 | AG-001 | Teksts (kods) |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 Aprīkojums | BE_13_05_00 Aprīkojums | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | TekstsLVS 1078:2024 |
| Ģeometrija un apjomu parametri |
| 09_Platība | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Skaitlis (m²) |
| Drošības, noturības un ekspluatācijas klases |
| 80_Ekspluatācijas periods | | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | Skaitlis (g)BTU 1.7.2. |
| Ražotājs, produkts un dokumentācijas mape |
| 68_Dokumentācijas mape | | | | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | /saite uz VDV mapi | URLVDV / failu serveris |
| QTO / Būvdarbu apjomu saraksts |
| QTO_Iekļaut | | | | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā/Nē |
| QTO_Lokālās_tāmes_Nr | | | | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Tāmes struktūra | Teksts |
| QTO_Pozīcijas_nosaukums | | | | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Nosaukums tāmē | Teksts |
| QTO_Mērvienība | | | | gab | gab | gab | gab | gab | gab | gab | Teksts |
| QTO_Daudzums | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Skaitlis |
| QTO_Piezīme | | | | | | | | | | | Teksts |
| TS-L | Masti / stendi | IfcFurnishingElement | N/A | LOD 200 | LOD 300 | Labojumi | LOD 350 | Apstiprināts | Izmaiņas, ja ir | AU izmaiņas | Faktiskais | Karoga masti, info stendi. |
| Elementa pamatdati un klasifikācija |
| 01_Nosaukums | | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Āra mēbele / MAF | Teksts |
| 02_Materiāls | | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Anodēts alumīnijs / cinkots tērauds | Teksts |
| 03_Tips | | Standarta stends h=2,5m | Standarta stends h=2,5m | Standarta stends h=2,5m | Standarta stends h=2,5m | Standarta stends h=2,5m | Standarta stends h=2,5m | Standarta stends h=2,5m | Standarta stends h=2,5m | Standarta stends h=2,5m | Teksts (kods) |
| 97_LVS1078 kods | | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 | BE_13_05_00 Aprīkojums | BE_13_05_00 Aprīkojums | KodsLVS 1078:2024 |
| 99_LVS1078 nosaukums | | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | Aprīkojums | TekstsLVS 1078:2024 |
| Drošības, noturības un ekspluatācijas klases |
| 80_Ekspluatācijas periods | | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | 15 g. | Skaitlis (g)BTU 1.7.2. |
| Ražotājs, produkts un dokumentācijas mape |
| 53_Ražotājs | | | | | | | | | AU/BV | AU/BV | Teksts |
